Click game scores for details.
Click on divisions for standings.
| PCLR2018B | Pre | WCPSN2018B |
| AFCP2018B | Pre | GFSC2018B |
| CONFC2018B | Pre | LWOL2018B |
| GFSC2017BN | Pre | AFCS2017BN |
| AFCC2017BN | Pre | WCPSW2017BN |
| LDUNB2017BN | Pre | TFCB2017BN |
| PCLR2017BN | Pre | WCPSN2017BN |
| AFCP2017BS | Pre | TFCW2017BS |
| LWOL2017BS | Pre | TILFC2017BS |
| CONFC2017BS | Pre | TFCR2017BS |
| AFCW2017BS | Pre | WDSTK2017BS |
| TILFC2016BT1 | Pre | TFCB2016BT1 |
| WCPSN2016BT1 | Pre | TFCW2016BT1 |
| AFCP2016BT1 | Pre | TFCR2016BT1 |
| AFCW2016BT1 | Pre | PCLR2016BT1 |
| CONFC2016BT2 | Pre | TFCG2016BT2 |
| WCPSN2016BT2 | Pre | STRED2016BT2 |
| AFCP2016BT2 | Pre | STRTU2016BT2 |
| PCLG2016BT2 | Pre | BYRN2016BT2 |
| CONFC2015BT1 | Pre | TFCB2015BT1 |
| LDUNB2015BT1 | Pre | OAKD2015BT1 |
| TFCW2015BT1 | Pre | LDUNR2015BT1 |
| AELFC2015BT1 | Pre | WDSTK2015BT1 |
| FFTW2015BT1 | Pre | TFCR2015BT1 |
| NWWC2015BT1 | Pre | FFTW2015BT1 |
| RACDR2015BT1 | Pre | RACDW2015BT1 |
| AFCW2015BT2 | Pre | INGF2015BT2 |
| PCLG2015BT2 | Pre | BYRN2015BT2 |
| LDUNR2015BT2 | Pre | SUFC2015BT2 |
| LDUNB2015BT2 | Pre | GFSC2015BT2 |
| AFCW2014BT1 | Pre | TFCR2014BT1 |
| PCLR2014BT1 | Pre | TFCW2014BT1 |
| OAKST2014BT1 | Pre | AELFC2014BT1 |
| BYRNG2014BT1 | Pre | AFCP2014BT1 |
| WCPSN2014BT1 | Pre | WDSTK2014BT1 |
| WCPSN2014BT2 | Pre | OAKST2014BT2 |
| INGF2014BT2 | Pre | AFCS2014BT2 |
| BYRNG2014BT2 | Pre | LWOL2014BT2 |
| PCLG2014BT2 | Pre | GFSC2014BT2 |
| PCLB2014BT2 | Pre | LDUN2014BT2 |
| STRED2014BT2 | Pre | TFCB2014BT2 |
| OAKTW2013BT1 | Pre | AFCP2013BT1 |
| FFTW2013BT1 | Pre | GFSC2013BT1 |
| CONFC2013BT1 | Pre | SWFC2013BT1 |
| FFTW2013BT1 | Pre | AFCW2013BT1 |
| OAKTR2013BT1 | Pre | LDFC2013BT1 |
| DORSC2013BT2 | Pre | OAKTB2013BT2 |
| WDSTK2013BT2 | Pre | LDUN2013BT2 |
| AFCS2013BT2 | Pre | LWOL2013BT2 |
| TFCR2012B | 1 - 0 | SWFC2012B |
| LDUNMA2012B | 0 - 4 | SUFC2012B |
| LDFC2012B | 3 - 3 | AFCP2012B |
| GFSC2012B | 1 - 0 | DORSC2012B |
| AELFC2012B | 6 - 2 | OAKT2012B |
| PCLR2012B | 6 - 1 | STRED2012B |
| AFCP2011B | 2 - 1 | LDFCW2011B |
| GFSC2011B | 1 - 3 | TFCR2011B |
| LDFCB2011B | 1 - 1 | LWOL2011B |
| SWFC2011B | 5 - 3 | OAKG2011B |
| STRED2011B | 11 - 0 | TILFC2011B |
| PCLRF2010B | 2 - 3 | BYRN2010B |
| LDFC2010B | 1 - 6 | SWFC2011B |
| BYRN2011B | 3 - 0 | CONFC2010B |
| SEUNB0908B | 3 - 0 | SEUNW0908B |
| SARFC0908B | 9 - 0 | STMS0908B |
| LDFC0908B | 2 - 1 | CONFC0908B |
| TFCR0908B | 2 - 2 | SARFC0908B |
| AELF2015G | Pre | OAKU2015G |
| TFCR2016G | Pre | AFCS2016G |
| KTFC2015G | Pre | AFCP2015G |
| AFCP2016G | Pre | AFCW2015G |
| KTFC2015G | Pre | WDSTK2015G |
| WCPSW2014G | Pre | AFCP2013G |
| SS2014G | Pre | OAKF2013G |
| LDFC2014G | Pre | TFCR2014G |
| SS2014G | Pre | WCPSN2014G |
| TFCW2014G | Pre | AFCP2013G |
| LAMFC2011G | 5 - 1 | STCOL2012G |
| OAKF2012G | 2 - 2 | WDSTK2012G |
| CONFC2011G | 0 - 1 | LAMUN2011G |
| LAMINFC2011G | 0 - 6 | WDSTK2011G |
| SS2009G | 3 - 1 | WDSTK2010G |
| STRED2009G | 0 - 3 | LDFCB2010G |
| SS2009G | 11 - 1 | OAKE2010G |
| PCLR2009G | 1 - 1 | LDFCW2010G |
| PARFC2009G | 10 - 0 | TILFC2010G |
