Click game scores for details.
Click on divisions for standings.
| TFCR2018B | Pre | WCPSN2018B |
| LWOL2018B | Pre | GFSC2018B |
| PCLR2018B | Pre | AFCP2018B |
| CONFC2018B | Pre | TFCR2018B |
| AFCC2017BN | Pre | WCPSN2017BN |
| GFSC2017BN | Pre | TFCB2017BN |
| WCPSW2017BN | Pre | AFCS2017BN |
| LDUNB2017BN | Pre | PCLR2017BN |
| TFCW2017BS | Pre | LWOL2017BS |
| TILFC2017BS | Pre | TFCR2017BS |
| AFCW2017BS | Pre | AFCP2017BS |
| CONFC2017BS | Pre | WDSTK2017BS |
| AFCP2016BT1 | Pre | TILFC2016BT1 |
| WCPSN2016BT1 | Pre | AFCW2016BT1 |
| TFCB2016BT1 | Pre | STRED2016BT1 |
| TFCW2016BT1 | Pre | PCLR2016BT1 |
| AFCP2016BT2 | Pre | CONFC2016BT2 |
| WCPSN2016BT2 | Pre | PCLG2016BT2 |
| TFCG2016BT2 | Pre | STRED2016BT2 |
| LWOL2016BT2 | Pre | BYRN2016BT2 |
| TFCB2015BT1 | Pre | TFCR2015BT1 |
| LDUNB2015BT1 | Pre | LDUNR2015BT1 |
| WDSTK2015BT1 | Pre | AELFC2015BT1 |
| FFTW2015BT1 | Pre | AFCP2015BT1 |
| CONFC2015BT1 | Pre | OAKD2015BT1 |
| INGF2015BT2 | Pre | BYRN2015BT2 |
| PCLG2015BT2 | Pre | AFCW2015BT2 |
| LDUNR2015BT2 | Pre | INGF2015BT2 |
| GFSC2015BT2 | Pre | LDUNB2015BT2 |
| TFCR2014BT1 | Pre | TFCW2014BT1 |
| GFSC2014BT1 | Pre | AFCW2014BT1 |
| PCLR2014BT1 | Pre | AFCP2014BT1 |
| WCPSN2014BT1 | Pre | BYRNG2014BT1 |
| BYRNG2014BT2 | Pre | INGF2014BT2 |
| PCLG2014BT2 | Pre | LDUN2014BT2 |
| PCLB2014BT2 | Pre | OAKST2014BT2 |
| STRED2014BT2 | Pre | LWOL2014BT2 |
| WCPSN2014BT2 | Pre | TFCB2014BT2 |
| AFCS2014BT2 | Pre | GFSC2014BT2 |
| AELFC2013BT1 | Pre | AFCP2013BT1 |
| FFTW2013BT1 | Pre | LDFC2013BT1 |
| OAKTR2013BT1 | Pre | TFCR2013BT1 |
| FFTW2013BT1 | Pre | AFCW2013BT1 |
| SWFC2013BT1 | Pre | GFSC2013BT1 |
| LWOL2013BT2 | Pre | OAKTB2013BT2 |
| LDUN2013BT2 | Pre | AFCS2013BT2 |
| WDSTK2013BT2 | Pre | DORSC2013BT2 |
| DORSC2012B | 4 - 1 | LDUNMA2012B |
| AFCP2012B | 2 - 5 | LWOL2012B |
| SUFC2012B | Pre | OAKT2012B |
| SWFC2012B | 5 - 0 | PCLR2012B |
| AELFC2012B | 4 - 0 | GFSC2012B |
| OAKG2011B | 0 - 2 | OAKST2011B |
| GFSC2011B | 1 - 2 | LDFCB2011B |
| STRED2011B | 3 - 2 | TFCR2011B |
| LDFCW2011B | 2 - 2 | SWFC2011B |
| SWFC2011B | 7 - 1 | PCLRF2010B |
| BYRN2010B | 1 - 1 | LAMINFC2010B |
| LDFC2010B | 2 - 3 | SWFC2010B |
| CONFC2010B | 0 - 5 | BYRN2011B |
| LDFC0908B | 2 - 4 | TFCR0908B |
| AFCP2016G | Pre | AFCW2016G |
| KTFC2015G | Pre | AFCP2015G |
| TFCR2015G | Pre | AFCW2015G |
| KTFC2015G | Pre | AELF2015G |
| AFCS2016G | Pre | OAKU2015G |
| WCPSW2014G | Pre | AFCP2013G |
| SS2014G | Pre | AFCP2013G |
| WCPSN2014G | Pre | AELFC2013G |
| SS2014G | Pre | TFCR2014G |
| LDFC2014G | Pre | OAKF2013G |
| LAMFC2011G | 3 - 0 | LAMUN2011G |
| STCOL2012G | 2 - 3 | WDSTK2011G |
| CONFC2011G | 1 - 6 | OAKF2012G |
| OAKE2010G | 2 - 4 | PCLR2009G |
| STRED2009G | 0 - 3 | PARFC2009G |
