Click game scores for details.
Click on divisions for standings.
| TFCW2018B | Pre | AFCP2018B |
| WCPSN2018B | Pre | GFSC2018B |
| PCLR2018B | Pre | CONFC2018B |
| TFCR2018B | Pre | PCLR2018B |
| GFSC2017BN | Pre | LDUNB2017BN |
| WCPSW2017BN | Pre | PCLR2017BN |
| AFCS2017BN | Pre | AFCC2017BN |
| TFCB2017BN | Pre | WCPSN2017BN |
| TFCR2017BS | Pre | AFCW2017BS |
| LWOL2017BS | Pre | AFCP2017BS |
| TILFC2017BS | Pre | CONFC2017BS |
| WDSTK2017BS | Pre | TFCW2017BS |
| TILFC2016BT1 | Pre | TFCW2016BT1 |
| AFCW2016BT1 | Pre | TFCB2016BT1 |
| WCPSN2016BT1 | Pre | PCLR2016BT1 |
| AFCP2016BT1 | Pre | STRED2016BT1 |
| CONFC2016BT2 | Pre | LWOL2016BT2 |
| STRTU2016BT2 | Pre | PCLG2016BT2 |
| WCPSN2016BT2 | Pre | BYRN2016BT2 |
| AFCP2016BT2 | Pre | STRED2016BT2 |
| NWWC2015BT1 | Pre | AFCP2015BT1 |
| CONFC2015BT1 | Pre | AELFC2015BT1 |
| RACDW2015BT1 | Pre | TFCB2015BT1 |
| LDUNR2015BT1 | Pre | PCLR2015BT1 |
| OAKD2015BT1 | Pre | TFCR2015BT1 |
| RACDR2015BT1 | Pre | WDSTK2015BT1 |
| RACDB2015BT1 | Pre | LDUNB2015BT1 |
| PCLG2015BT2 | Pre | SUFC2015BT2 |
| LDUNR2015BT2 | Pre | FFTW2015BT2 |
| AFCW2015BT2 | Pre | GFSC2015BT2 |
| LDUNB2015BT2 | Pre | BYRN2015BT2 |
| FFTW2014BT1 | Pre | GFSC2014BT1 |
| AELFC2014BT1 | Pre | AFCW2014BT1 |
| FFTW2014BT1 | Pre | OAKST2014BT1 |
| TFCR2014BT1 | Pre | WCPSN2014BT1 |
| TFCW2014BT1 | Pre | AFCP2014BT1 |
| WDSTK2014BT1 | Pre | PCLR2014BT1 |
| PCLG2014BT2 | Pre | OAKST2014BT2 |
| PCLB2014BT2 | Pre | TFCB2014BT2 |
| STRED2014BT2 | Pre | BYRNG2014BT2 |
| AFCS2014BT2 | Pre | LDUN2014BT2 |
| INGF2014BT2 | Pre | GFSC2014BT2 |
| WCPSN2014BT2 | Pre | LWOL2014BT2 |
| CONFC2013BT1 | Pre | SWFC2013BT1 |
| GFSC2013BT1 | Pre | LDFC2013BT1 |
| OAKTR2013BT1 | Pre | AFCP2013BT1 |
| OAKTW2013BT1 | Pre | AFCW2013BT1 |
| AELFC2013BT1 | Pre | TFCR2013BT1 |
| AFCS2013BT2 | Pre | LDUN2013BT2 |
| DORSC2013BT2 | Pre | WDSTK2013BT2 |
| OAKTB2013BT2 | Pre | LWOL2013BT2 |
| PCLR2012B | 1 - 5 | LWOL2012B |
| SWFC2012B | 1 - 1 | LDUNMA2012B |
| STRED2012B | 2 - 1 | LDUNJT2012B |
| SUFC2012B | 0 - 1 | LDFC2012B |
| AFCP2012B | 0 - 0 | DORSC2012B |
| TFCR2012B | 1 - 2 | AELFC2012B |
| OAKT2012B | 1 - 0 | SWFC2012B |
| SARFC2011B | 1 - 6 | SWFC2011B |
| LWOL2011B | 3 - 2 | OAKST2011B |
| SARFC2011B | 0 - 6 | TFCR2011B |
| LDFCB2011B | 1 - 5 | AFCP2011B |
| TILFC2011B | 1 - 6 | OAKG2011B |
| STRED2011B | 3 - 0 | WDSTK2011B |
| CONFC2010B | 0 - 1 | LDFC2010B |
| BYRN2011B | 2 - 3 | SWFC2010B |
| BYRN2010B | 1 - 1 | PCLRF2010B |
| LAMINFC2010B | 1 - 6 | SWFC2011B |
| STMS0908B | 1 - 9 | LDFC0908B |
| SEUNW0908B | 2 - 4 | TFCR0908B |
| SEUNB0908B | 1 - 1 | CONFC0908B |
| AFCW2016G | Pre | OAKU2015G |
| AFCP2015G | Pre | AFCW2015G |
| AFCP2016G | Pre | AFCS2016G |
| TFCR2016G | Pre | WDSTK2015G |
| AELF2015G | Pre | TFCR2015G |
| OAKF2013G | Pre | TFCW2014G |
| AELFC2013G | Pre | TFCR2014G |
| LDFC2014G | Pre | WCPSW2014G |
| AFCP2013G | Pre | WCPSN2014G |
| LAMFC2011G | 2 - 0 | OAKF2012G |
| CONFC2011G | 0 - 3 | LAMINFC2011G |
| STCOL2012G | 0 - 7 | WDSTK2012G |
| OAKE2010G | 1 - 3 | LDFCB2010G |
| SS2010G | 0 - 7 | PARFC2009G |
| LDFCW2010G | 1 - 3 | TILFC2010G |
| SS2010G | 1 - 6 | WDSTK2010G |
| PCLR2009G | 2 - 2 | STRED2009G |
