Click game scores for details.
Click on divisions for standings.
| TFCW2018B | Pre | CONFC2018B |
| GFSC2018B | Pre | TFCW2018B |
| AFCP2018B | Pre | TFCR2018B |
| PCLR2018B | Pre | LWOL2018B |
| AFCS2017BN | Pre | TFCB2017BN |
| WCPSN2017BN | Pre | WCPSW2017BN |
| PCLR2017BN | Pre | GFSC2017BN |
| LDUNB2017BN | Pre | AFCC2017BN |
| CONFC2017BS | Pre | AFCP2017BS |
| LWOL2017BS | Pre | AFCW2017BS |
| TFCW2017BS | Pre | TILFC2017BS |
| WDSTK2017BS | Pre | TFCR2017BS |
| AFCW2016BT1 | Pre | TILFC2016BT1 |
| AFCP2016BT1 | Pre | PCLR2016BT1 |
| WCPSN2016BT1 | Pre | STRED2016BT1 |
| TFCB2016BT1 | Pre | TFCR2016BT1 |
| PCLG2016BT2 | Pre | CONFC2016BT2 |
| AFCP2016BT2 | Pre | STRED2016BT2 |
| WCPSN2016BT2 | Pre | BYRN2016BT2 |
| TFCG2016BT2 | Pre | STRTU2016BT2 |
| OAKD2015BT1 | Pre | WDSTK2015BT1 |
| TFCW2015BT1 | Pre | LDUNB2015BT1 |
| TFCR2015BT1 | Pre | NWWC2015BT1 |
| CONFC2015BT1 | Pre | LDUNR2015BT1 |
| RACDB2015BT1 | Pre | AELFC2015BT1 |
| AFCP2015BT1 | Pre | RACDR2015BT1 |
| SUFC2015BT2 | Pre | AFCW2015BT2 |
| LDUNB2015BT2 | Pre | FFTW2015BT2 |
| INGF2015BT2 | Pre | GFSC2015BT2 |
| PCLG2015BT2 | Pre | FFTW2015BT2 |
| LDUNR2015BT2 | Pre | BYRN2015BT2 |
| FFTW2014BT1 | Pre | TFCW2014BT1 |
| OAKST2014BT1 | Pre | TFCR2014BT1 |
| FFTW2014BT1 | Pre | GFSC2014BT1 |
| WCPSN2014BT1 | Pre | AFCP2014BT1 |
| BYRNG2014BT1 | Pre | PCLR2014BT1 |
| WDSTK2014BT1 | Pre | AELFC2014BT1 |
| OAKST2014BT2 | Pre | STRED2014BT2 |
| LDUN2014BT2 | Pre | WCPSN2014BT2 |
| GFSC2014BT2 | Pre | PCLB2014BT2 |
| INGF2014BT2 | Pre | LWOL2014BT2 |
| TFCB2014BT2 | Pre | BYRNG2014BT2 |
| AFCS2014BT2 | Pre | PCLG2014BT2 |
| GFSC2013BT1 | Pre | TFCR2013BT1 |
| AFCP2013BT1 | Pre | LDFC2013BT1 |
| CONFC2013BT1 | Pre | AELFC2013BT1 |
| SWFC2013BT1 | Pre | OAKTR2013BT1 |
| OAKTW2013BT1 | Pre | AFCW2013BT1 |
| OAKTB2013BT2 | Pre | DORSC2013BT2 |
| LDUN2013BT2 | Pre | WDSTK2013BT2 |
| LWOL2013BT2 | Pre | AFCS2013BT2 |
| LWOL2012B | 4 - 1 | GFSC2012B |
| TFCR2012B | 2 - 1 | DORSC2012B |
| OAKT2012B | 1 - 1 | AFCP2012B |
| PCLR2012B | Pre | SUFC2012B |
| SWFC2012B | Pre | STRED2012B |
| LDFC2012B | Pre | AELFC2012B |
| LDUNJT2012B | Pre | AFCP2012B |
| LDFCB2011B | 5 - 1 | GFSC2011B |
| SARFC2011B | 0 - 0 | AFCP2011B |
| LDFCW2011B | Pre | OAKG2011B |
| SARFC2011B | 0 - 1 | STRED2011B |
| LWOL2011B | 3 - 2 | SWFC2011B |
| WDSTK2011B | 0 - 3 | TFCR2011B |
| LDFC2010B | 0 - 0 | PCLRF2010B |
| SWFC2010B | Pre | BYRN2011B |
| CONFC2010B | Pre | SWFC2011B |
| LDFC0908B | 2 - 1 | SEUNB0908B |
| SEUNW0908B | 6 - 0 | STMS0908B |
| CONFC0908B | Pre | TFCR0908B |
| TFCR2016G | Pre | AFCW2016G |
| AFCS2016G | Pre | WDSTK2015G |
| TFCR2015G | Pre | AFCP2015G |
| AFCP2016G | Pre | AFCW2015G |
| AELF2015G | Pre | OAKU2015G |
| AFCP2013G | Pre | AFCP2013G |
| LDFC2014G | Pre | AELFC2013G |
| WCPSN2014G | Pre | TFCW2014G |
| OAKF2013G | Pre | TFCR2014G |
| SS2012G | 2 - 1 | LAMINFC2011G |
| SS2012G | 2 - 0 | LAMUN2011G |
| LAMFC2011G | Pre | WDSTK2011G |
| OAKF2012G | Pre | STCOL2012G |
| CONFC2011G | Pre | WDSTK2012G |
| SS2010G | 0 - 1 | LDFCB2010G |
| PCLR2009G | 2 - 2 | WDSTK2010G |
| SS2010G | 1 - 1 | OAKE2010G |
| TILFC2010G | 2 - 3 | LDFCW2010G |
| PARFC2009G | 1 - 1 | STRED2009G |
