Click game scores for details.
Click on divisions for standings.
| TFCR2018B | Pre | TFCW2018B |
| WCPSN2018B | Pre | GFSC2018B |
| AFCP2018B | Pre | TFCW2018B |
| AFCC2017BN | Pre | WCPSN2017BN |
| TFCB2017BN | Pre | WCPSW2017BN |
| AFCS2017BN | Pre | LDUNB2017BN |
| GFSC2017BN | Pre | PCLR2017BN |
| CONFC2017BS | Pre | AFCW2017BS |
| AFCP2017BS | Pre | TILFC2017BS |
| TFCR2017BS | Pre | TFCW2017BS |
| WDSTK2017BS | Pre | LWOL2017BS |
| TFCW2016BT1 | Pre | TILFC2016BT1 |
| TFCR2016BT1 | Pre | TFCB2016BT1 |
| PCLR2016BT1 | Pre | WCPSN2016BT1 |
| STRED2016BT1 | Pre | AFCP2016BT1 |
| LWOL2016BT2 | Pre | CONFC2016BT2 |
| STRTU2016BT2 | Pre | TFCG2016BT2 |
| BYRN2016BT2 | Pre | WCPSN2016BT2 |
| STRED2016BT2 | Pre | AFCP2016BT2 |
| NWWC2015BT1 | Pre | RACDB2015BT1 |
| RACDR2015BT1 | Pre | OAKD2015BT1 |
| FFTW2015BT1 | Pre | CONFC2015BT1 |
| PCLR2015BT1 | Pre | FFTW2015BT1 |
| AELFC2015BT1 | Pre | TFCW2015BT1 |
| AFCP2015BT1 | Pre | TFCR2015BT1 |
| TFCB2015BT1 | Pre | WDSTK2015BT1 |
| GFSC2015BT2 | Pre | LDUNB2015BT2 |
| FFTW2015BT2 | Pre | LDUNR2015BT2 |
| BYRN2015BT2 | Pre | AFCW2015BT2 |
| INGF2015BT2 | Pre | FFTW2015BT2 |
| PCLG2015BT2 | Pre | SUFC2015BT2 |
| FFTW2014BT1 | Pre | AFCP2014BT1 |
| TFCW2014BT1 | Pre | AFCW2014BT1 |
| FFTW2014BT1 | Pre | AELFC2014BT1 |
| BYRNG2014BT1 | Pre | GFSC2014BT1 |
| PCLR2014BT1 | Pre | WCPSN2014BT1 |
| WDSTK2014BT1 | Pre | OAKST2014BT1 |
| LDUN2014BT2 | Pre | LWOL2014BT2 |
| OAKST2014BT2 | Pre | TFCB2014BT2 |
| PCLG2014BT2 | Pre | WCPSN2014BT2 |
| AFCS2014BT2 | Pre | STRED2014BT2 |
| GFSC2014BT2 | Pre | BYRNG2014BT2 |
| PCLB2014BT2 | Pre | INGF2014BT2 |
| CONFC2013BT1 | Pre | GFSC2013BT1 |
| OAKTR2013BT1 | Pre | AFCW2013BT1 |
| OAKTW2013BT1 | Pre | TFCR2013BT1 |
| SWFC2013BT1 | Pre | LDFC2013BT1 |
| AELFC2013BT1 | Pre | AFCP2013BT1 |
| LDUN2013BT2 | Pre | LWOL2013BT2 |
| OAKTB2013BT2 | Pre | WDSTK2013BT2 |
| DORSC2013BT2 | Pre | AFCS2013BT2 |
| LDFC2012B | 2 - 0 | STRED2012B |
| LDUNJT2012B | 0 - 3 | SWFC2012B |
| LDUNMA2012B | Pre | PCLR2012B |
| TFCR2012B | 6 - 1 | OAKT2012B |
| SUFC2012B | 0 - 0 | GFSC2012B |
| SARFC2011B | 2 - 2 | STRED2011B |
| LWOL2011B | 4 - 3 | SWFC2011B |
| SARFC2011B | 3 - 1 | TILFC2011B |
| GFSC2011B | 0 - 6 | OAKST2011B |
| LDFCB2011B | 1 - 1 | AFCP2011B |
| WDSTK2011B | 0 - 1 | LDFCW2011B |
| CONFC2010B | 4 - 0 | LAMINFC2010B |
| BYRN2010B | 1 - 2 | BYRN2011B |
| LDFC2010B | 1 - 1 | SWFC2011B |
| TFCR0908B | 2 - 2 | LDFC0908B |
| SEUNW0908B | 5 - 0 | STMS0908B |
| CONFC0908B | Pre | SEUNB0908B |
| TFCR2016G | Pre | OAKU2015G |
| AFCW2015G | Pre | WDSTK2015G |
| AFCP2016G | Pre | AFCS2016G |
| TFCR2015G | Pre | AFCP2015G |
| AELF2015G | Pre | AFCW2016G |
| TFCW2014G | Pre | WCPSW2014G |
| WCPSN2014G | Pre | TFCR2014G |
| AFCP2013G | Pre | OAKF2013G |
| AELFC2013G | Pre | AFCP2013G |
| SS2012G | 0 - 1 | OAKF2012G |
| SS2012G | 0 - 0 | STCOL2012G |
| LAMINFC2011G | 4 - 1 | LAMUN2011G |
| CONFC2011G | 0 - 1 | LAMFC2011G |
| WDSTK2012G | 0 - 5 | WDSTK2011G |
| SS2010G | 0 - 0 | WDSTK2010G |
| SS2010G | 1 - 3 | PCLR2009G |
| PARFC2009G | 5 - 0 | OAKE2010G |
| STRED2009G | 5 - 2 | TILFC2010G |
