Click game scores for details.
Click on divisions for standings.
| GFSC2018B | Pre | LWOL2018B |
| AFCP2018B | Pre | PCLR2018B |
| WCPSN2018B | Pre | TFCR2018B |
| AFCS2017BN | Pre | WCPSW2017BN |
| TFCB2017BN | Pre | GFSC2017BN |
| WCPSN2017BN | Pre | AFCC2017BN |
| PCLR2017BN | Pre | LDUNB2017BN |
| AFCW2017BS | Pre | AFCP2017BS |
| TFCW2017BS | Pre | LWOL2017BS |
| TILFC2017BS | Pre | TFCR2017BS |
| WDSTK2017BS | Pre | CONFC2017BS |
| TILFC2016BT1 | Pre | WCPSN2016BT1 |
| AFCP2016BT1 | Pre | TFCB2016BT1 |
| AFCW2016BT1 | Pre | TFCW2016BT1 |
| STRED2016BT1 | Pre | TFCR2016BT1 |
| CONFC2016BT2 | Pre | WCPSN2016BT2 |
| AFCP2016BT2 | Pre | BYRN2016BT2 |
| PCLG2016BT2 | Pre | LWOL2016BT2 |
| STRED2016BT2 | Pre | STRTU2016BT2 |
| AELFC2015BT1 | Pre | PCLR2015BT1 |
| TFCR2015BT1 | Pre | TFCB2015BT1 |
| WDSTK2015BT1 | Pre | RACDB2015BT1 |
| TFCW2015BT1 | Pre | AFCP2015BT1 |
| RACDW2015BT1 | Pre | LDUNB2015BT1 |
| RACDR2015BT1 | Pre | LDUNR2015BT1 |
| CONFC2015BT1 | Pre | NWWC2015BT1 |
| LDUNR2015BT2 | Pre | INGF2015BT2 |
| SUFC2015BT2 | Pre | FFTW2015BT2 |
| PCLG2015BT2 | Pre | FFTW2015BT2 |
| SUFC2015BT2 | Pre | BYRN2015BT2 |
| AFCW2015BT2 | Pre | LDUNB2015BT2 |
| FFTW2014BT1 | Pre | WDSTK2014BT1 |
| TFCR2014BT1 | Pre | WCPSN2014BT1 |
| FFTW2014BT1 | Pre | AFCW2014BT1 |
| OAKST2014BT1 | Pre | TFCW2014BT1 |
| GFSC2014BT1 | Pre | AFCP2014BT1 |
| AELFC2014BT1 | Pre | BYRNG2014BT1 |
| WCPSN2014BT2 | Pre | GFSC2014BT2 |
| STRED2014BT2 | Pre | LDUN2014BT2 |
| INGF2014BT2 | Pre | PCLG2014BT2 |
| BYRNG2014BT2 | Pre | OAKST2014BT2 |
| PCLB2014BT2 | Pre | AFCS2014BT2 |
| AELFC2013BT1 | Pre | LDFC2013BT1 |
| AFCP2013BT1 | Pre | AFCW2013BT1 |
| CONFC2013BT1 | Pre | TFCR2013BT1 |
| OAKTR2013BT1 | Pre | GFSC2013BT1 |
| SWFC2013BT1 | Pre | OAKTW2013BT1 |
| DORSC2013BT2 | Pre | AFCS2013BT2 |
| OAKTB2013BT2 | Pre | WDSTK2013BT2 |
| LDUN2013BT2 | Pre | LWOL2013BT2 |
| STRED2012B | 2 - 2 | OAKT2012B |
| AFCP2012B | 4 - 2 | LDUNMA2012B |
| DORSC2012B | 2 - 0 | LDUNJT2012B |
| GFSC2012B | 1 - 3 | LDFC2012B |
| AELFC2012B | 2 - 5 | TFCR2012B |
| SUFC2012B | 1 - 3 | SWFC2012B |
| TILFC2011B | 0 - 6 | TFCR2011B |
| SARFC2011B | 1 - 7 | OAKG2011B |
| OAKST2011B | 1 - 0 | STRED2011B |
| GFSC2011B | 0 - 6 | SWFC2011B |
| SARFC2011B | 0 - 0 | LDFCB2011B |
| WDSTK2011B | 1 - 1 | LDFCW2011B |
| SWFC2011B | 6 - 2 | PCLRF2010B |
| LAMINFC2010B | 0 - 2 | CONFC2010B |
| BYRN2011B | 3 - 4 | LDFC2010B |
| SWFC2010B | 2 - 0 | BYRN2010B |
| SEUNB0908B | 1 - 1 | CONFC0908B |
| SEUNW0908B | 3 - 0 | STMS0908B |
| TFCR0908B | 8 - 2 | LDFC0908B |
| OAKU2015G | Pre | AFCP2015G |
| AELF2015G | Pre | AFCP2016G |
| AFCW2016G | Pre | AFCP2015G |
| AFCS2016G | Pre | TFCR2015G |
| TFCR2016G | Pre | TFCR2015G |
| AFCP2013G | Pre | WCPSN2014G |
| OAKF2013G | Pre | WCPSW2014G |
| AFCP2013G | Pre | LDFC2014G |
| AELFC2013G | Pre | TFCW2014G |
| SS2012G | 3 - 0 | CONFC2011G |
| SS2012G | 0 - 6 | WDSTK2011G |
| LAMUN2011G | 2 - 3 | STCOL2012G |
| LAMINFC2011G | 1 - 6 | OAKF2012G |
| LAMFC2011G | 0 - 0 | WDSTK2012G |
| SS2010G | 0 - 2 | LDFCB2010G |
| LDFCW2010G | 0 - 8 | PARFC2009G |
| TILFC2010G | 0 - 0 | WDSTK2010G |
| SS2010G | 0 - 0 | STRED2009G |
| PCLR2009G | 0 - 1 | OAKE2010G |
