Click game scores for details.
Click on divisions for standings.
| WCPSN2018B | Pre | LWOL2018B |
| TFCW2018B | Pre | TFCR2018B |
| GFSC2018B | Pre | PCLR2018B |
| TFCB2017BN | Pre | AFCC2017BN |
| WCPSN2017BN | Pre | LDUNB2017BN |
| PCLR2017BN | Pre | AFCS2017BN |
| WCPSW2017BN | Pre | GFSC2017BN |
| TFCW2017BS | Pre | CONFC2017BS |
| TFCR2017BS | Pre | LWOL2017BS |
| AFCW2017BS | Pre | TILFC2017BS |
| AFCP2017BS | Pre | WDSTK2017BS |
| TILFC2016BT1 | Pre | STRED2016BT1 |
| PCLR2016BT1 | Pre | AFCW2016BT1 |
| TFCR2016BT1 | Pre | AFCP2016BT1 |
| TFCW2016BT1 | Pre | WCPSN2016BT1 |
| CONFC2016BT2 | Pre | STRED2016BT2 |
| BYRN2016BT2 | Pre | PCLG2016BT2 |
| STRTU2016BT2 | Pre | AFCP2016BT2 |
| LWOL2016BT2 | Pre | WCPSN2016BT2 |
| AFCP2015BT1 | Pre | AELFC2015BT1 |
| CONFC2015BT1 | Pre | TFCB2015BT1 |
| FFTW2015BT1 | Pre | LDUNB2015BT1 |
| RACDW2015BT1 | Pre | FFTW2015BT1 |
| LDUNR2015BT1 | Pre | TFCW2015BT1 |
| PCLR2015BT1 | Pre | NWWC2015BT1 |
| TFCR2015BT1 | Pre | WDSTK2015BT1 |
| BYRN2015BT2 | Pre | LDUNR2015BT2 |
| PCLG2015BT2 | Pre | LDUNB2015BT2 |
| GFSC2015BT2 | Pre | INGF2015BT2 |
| AFCW2015BT2 | Pre | SUFC2015BT2 |
| OAKST2014BT1 | Pre | BYRNG2014BT1 |
| WCPSN2014BT1 | Pre | AELFC2014BT1 |
| GFSC2014BT1 | Pre | AFCP2014BT1 |
| AFCW2014BT1 | Pre | PCLR2014BT1 |
| WDSTK2014BT1 | Pre | TFCW2014BT1 |
| BYRNG2014BT2 | Pre | WCPSN2014BT2 |
| LWOL2014BT2 | Pre | PCLB2014BT2 |
| OAKST2014BT2 | Pre | AFCS2014BT2 |
| INGF2014BT2 | Pre | STRED2014BT2 |
| LDUN2014BT2 | Pre | GFSC2014BT2 |
| TFCB2014BT2 | Pre | PCLG2014BT2 |
| AELFC2013BT1 | Pre | SWFC2013BT1 |
| AFCP2013BT1 | Pre | TFCR2013BT1 |
| FFTW2013BT1 | Pre | OAKTW2013BT1 |
| CONFC2013BT1 | Pre | AFCW2013BT1 |
| FFTW2013BT1 | Pre | LDFC2013BT1 |
| LDUN2013BT2 | Pre | AFCS2013BT2 |
| WDSTK2013BT2 | Pre | DORSC2013BT2 |
| LWOL2013BT2 | Pre | OAKTB2013BT2 |
| SUFC2012B | 3 - 3 | AELFC2012B |
| SWFC2012B | 2 - 2 | AFCP2012B |
| PCLR2012B | 0 - 4 | DORSC2012B |
| PCLG2012B | 0 - 9 | GFSC2012B |
| OAKT2012B | 2 - 4 | LDFC2012B |
| TFCR2012B | 6 - 2 | LDUNJT2012B |
| LWOL2012B | 4 - 0 | LDUNMA2012B |
| DORSC2012B | 4 - 3 | STRED2012B |
| TFCR2011B | 4 - 4 | LWOL2011B |
| OAKG2011B | 4 - 7 | LDFCB2011B |
| AFCP2011B | 2 - 3 | GFSC2011B |
| OAKST2011B | 2 - 1 | SWFC2011B |
| STRED2011B | 0 - 0 | LDFCW2011B |
| WDSTK2011B | 2 - 1 | TILFC2011B |
| SWFC2010B | 0 - 2 | LAMINFC2010B |
| BYRN2010B | 0 - 6 | SWFC2011B |
| LDFC2010B | 1 - 1 | PCLRF2010B |
| SEUNB0908B | 4 - 3 | LDFC0908B |
| SARFC0908B | 2 - 3 | CONFC0908B |
| TFCR0908B | 8 - 2 | STMS0908B |
| SEUNW0908B | 2 - 3 | SARFC0908B |
| AFCW2016G | Pre | TFCR2015G |
| KTFC2015G | Pre | AELF2015G |
| AFCS2016G | Pre | AFCP2015G |
| KTFC2015G | Pre | TFCR2016G |
| AFCW2015G | Pre | WDSTK2015G |
| OAKF2013G | Pre | WCPSN2014G |
| SS2014G | Pre | TFCR2014G |
| AFCP2013G | Pre | TFCW2014G |
| SS2014G | Pre | LDFC2014G |
| AFCP2013G | Pre | WCPSW2014G |
| LAMFC2011G | 3 - 1 | WDSTK2012G |
| OAKF2012G | 1 - 2 | STCOL2012G |
| LAMINFC2011G | 1 - 2 | LAMUN2011G |
| CONFC2011G | 0 - 9 | WDSTK2011G |
| SS2009G | 2 - 4 | PARFC2009G |
| LDFCW2010G | 2 - 6 | LDFCB2010G |
| SS2009G | 4 - 1 | STRED2009G |
| TILFC2010G | 0 - 1 | OAKE2010G |
| PCLR2009G | 4 - 3 | WDSTK2010G |
